APK voor benzinevoertuigen
| APK | Prijs (excl. BTW) |
|---|---|
Personenwagen zonder roetfilter | € 33,02 |
APK voor dieselvoertuigen
| APK | Prijs (excl. BTW) |
|---|---|
| Personenwagen zonder roetfilter | € 33,02 |
| Personenwagen met roetfilter* | € 65,51 |
| Bedrijfswagen zonder roetfilter | € 33,- |
| Bedrijfswagen met roetfilter* | € 65,51 |
APK voor campers
| APK | Prijs (excl. BTW) |
|---|---|
| Camperkeuring tot 3.500 kg | € 79,- |
| Camperkeuring tussen 3.500 kg en 7.490 kg | € 139,- |
| Camperkeuring boven 7.490 kg | € 240,- |
| Deeltjestest | € 32,50 |
| Roetmeting | € 55,- |
* Dit hogere tarief heeft te maken met de extra controle van het roetfilter.